Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 2 экскурсии, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 498 | 406 | 648 | 642 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 548 | 447 | 730 | 725 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 630 | 538 | 838 | 832 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 548 | 447 | 730 | 725 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 630 | 538 | 838 | 832 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 514 | 422 | 838 | 832 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 589 | 489 | 962 | 956 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 663 | 563 | 1 094 | 1 088 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 589 | 489 | 962 | 956 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 514 | 422 | 838 | 832 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 589 | 489 | 962 | 956 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 663 | 563 | 1 094 | 1 088 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 622 | 538 | 763 | 758 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 944 | 802 | 1 053 | 1 047 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 622 | 538 | 763 | 758 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 944 | 802 | 1 053 | 1 047 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 622 | 538 | 763 | 758 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 340 | 976 | 1 532 | 1 526 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 812 | 728 | 1 185 | 1 179 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 076 | 1 017 | 1 267 | 1 261 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 820 | 736 | 1 185 | 1 179 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 704 | 654 | 1 226 | 1 220 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 663 | 579 | 1 168 | 1 162 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 861 | 794 | 1 135 | 1 129 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 076 | 1 017 | 1 267 | 1 261 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 861 | 794 | 1 135 | 1 129 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 548 | 530 | |||||
01.04.2020-10.05.2020 | 630 | 612 | |||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 746 | 728 | |||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 746 | 728 | |||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 746 | 728 | |||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 746 | 728 | |||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 746 | 728 | |||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 746 | 728 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 746 | 728 | |||||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 704 | 687 | 945 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 779 | 761 | 1 020 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 076 | 1 058 | 1 358 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 704 | 687 | 945 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 779 | 761 | 1 020 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 927 | 910 | 1 168 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 746 | 728 | 1 003 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 820 | 802 | 1 086 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 151 | 1 133 | 1 540 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 151 | 1 133 | 1 540 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 151 | 1 133 | 1 540 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 151 | 1 133 | 1 540 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 151 | 1 133 | 1 540 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 151 | 1 133 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 151 | 1 133 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 505 | 3 487 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 2 968 | 2 950 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 423 | 2 405 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 2 968 | 2 950 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 505 | 3 487 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 2 968 | 2 950 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 505 | 3 487 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 2 968 | 2 950 | 3 646 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 505 | 3 487 | 4 183 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 977 | 1 959 | 2 655 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: