Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 4 экскурсии, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 510 | 412 | 666 | 660 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 559 | 453 | 748 | 742 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 642 | 544 | 856 | 850 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 559 | 453 | 748 | 742 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 642 | 544 | 856 | 850 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 526 | 428 | 856 | 850 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 601 | 494 | 979 | 974 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 675 | 569 | 1 112 | 1 106 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 601 | 494 | 979 | 974 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 526 | 428 | 856 | 850 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 601 | 494 | 979 | 974 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 675 | 569 | 1 112 | 1 106 | |||||
Fiat 3* завтрак континентальный | street view | 04.01.2020-31.03.2020 | 625 | 519 | 798 | 792 | |||
01.07.2020-31.08.2020 | 625 | 519 | 798 | 792 | |||||
courtyard view | 04.01.2020-31.03.2020 | 584 | 478 | 756 | 750 | ||||
01.07.2020-31.08.2020 | 584 | 478 | 756 | 750 | |||||
Apollo Opera 3* 32 rue Douai, 75009 Paris завтрак континентальный | standart | 24.02.2020-22.03.2020 | 658 | 544 | 814 | 808 | |||
16.07.2020-31.08.2020 | 658 | 544 | 814 | 808 | |||||
27 Rue de la Tour-D'Auvergne, 75009 завтрак буфет | standart | 22.02.2020-20.03.2020 | 625 | 527 | 773 | 767 | |||
21.03.2020-26.03.2020 | 543 | 453 | 674 | 668 | |||||
27.03.2020-29.03.2020 | 625 | 527 | 773 | 767 | |||||
30.03.2020-02.04.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
03.04.2020-29.04.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
30.04.2020-11.05.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
12.05.2020-07.06.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
08.06.2020-12.06.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
13.06.2020-30.06.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 584 | 527 | 748 | 742 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 815 | 709 | 979 | 974 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 634 | 544 | 781 | 775 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 956 | 808 | 1 070 | 1 064 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 634 | 544 | 781 | 775 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 956 | 808 | 1 070 | 1 064 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 634 | 544 | 781 | 775 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 352 | 982 | 1 549 | 1 543 | |||||
Riviera 3* завтрак буфет | standart | 06.03.2020-16.03.2020 | 559 | 470 | 740 | 734 | |||
22.03.2020-31.03.2020 | 559 | 470 | 740 | ||||||
22.03.2020-31.03.2020 | 559 | 470 | 740 | 734 | |||||
05.07.2020-31.08.2020 | 568 | 511 | 781 | 775 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | 01.03.2020-30.03.2020 | 824 | 734 | 1 202 | 1 197 | ||||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 088 | 1 023 | 1 285 | 1 279 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 832 | 742 | 1 202 | 1 197 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 716 | 660 | 1 244 | 1 238 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 675 | 585 | 1 186 | 1 180 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 873 | 800 | 1 153 | 1 147 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 088 | 1 023 | 1 285 | 1 279 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 873 | 800 | 1 153 | 1 147 | |||||
Hotel London 3* 32 Boulevard des Italiens, 75009 завтрак буфет | standart | 27.02.2020-02.03.2020 | 1 608 | 1 279 | 1 805 | ||||
03.03.2020-30.03.2020 | 981 | 883 | 1 153 | ||||||
31.03.2020-04.04.2020 | 1 608 | 1 279 | 1 805 | ||||||
05.04.2020-07.06.2020 | 1 220 | 1 106 | 1 458 | ||||||
08.06.2020-14.06.2020 | 1 608 | 1 279 | 1 805 | ||||||
15.06.2020-19.07.2020 | 1 220 | 1 106 | 1 458 | ||||||
20.07.2020-02.09.2020 | 807 | 734 | 1 153 | ||||||
03.09.2020-08.09.2020 | 1 699 | 1 453 | 1 979 | ||||||
09.09.2020-30.09.2020 | 1 303 | 1 197 | 1 632 | ||||||
01.10.2020-10.10.2020 | 1 699 | 1 453 | 1 896 | ||||||
11.10.2020-14.10.2020 | 1 303 | 1 197 | 1 632 | ||||||
15.10.2020-22.10.2020 | 1 699 | 1 453 | 1 896 | ||||||
23.10.2020-29.10.2020 | 1 303 | 1 197 | 1 632 | ||||||
30.10.2020-03.11.2020 | 931 | 850 | 1 326 | ||||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 559 | 536 | |||||
01.04.2020-10.05.2020 | 642 | 618 | |||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 758 | 734 | |||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 758 | 734 | |||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 758 | 734 | |||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 758 | 734 | |||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 758 | 734 | |||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 758 | 734 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 758 | 734 | |||||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 716 | 693 | 963 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 791 | 767 | 1 037 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 088 | 1 064 | 1 376 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 716 | 693 | 963 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 791 | 767 | 1 037 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 939 | 916 | 1 186 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 758 | 734 | 1 021 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 832 | 808 | 1 103 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 162 | 1 139 | 1 558 | ||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 516 | 3 493 | 4 201 | 3 699 | |||
09.07.2020-16.07.2020 | 2 980 | 2 956 | 3 664 | 3 162 | |||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 434 | 2 411 | 3 003 | 2 626 | |||||
24.08.2020-13.09.2020 | 2 980 | 2 956 | 3 664 | 3 162 | |||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 516 | 3 493 | 4 201 | 3 699 | |||||
18.09.2020-27.09.2020 | 2 980 | 2 956 | 3 664 | 3 162 | |||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 516 | 3 493 | 4 201 | 3 699 | |||||
07.10.2020-18.10.2020 | 2 980 | 2 956 | 3 664 | 3 162 | |||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 516 | 3 493 | 4 201 | 3 699 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 988 | 1 965 | 2 673 | 2 171 | |||||
Hotel Maxim Opera 4* 13 Rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris завтрак буфет |
standart | 06.03.2020-30.03.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||
31.03.2020-02.04.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
03.04.2020-03.04.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
04.04.2020-05.04.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
06.04.2020-16.05.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
17.05.2020-21.05.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
22.05.2020-07.06.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
08.06.2020-12.06.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
13.06.2020-21.06.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
22.06.2020-28.06.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
29.06.2020-03.07.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
04.07.2020-09.07.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
10.07.2020-13.09.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
18.09.2020-26.09.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
27.09.2020-14.10.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
15.10.2020-16.10.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
17.10.2020-25.10.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
26.10.2020-02.11.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
03.11.2020-08.11.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
09.11.2020-29.12.2020 | 1 344 | 1 320 | |||||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
Hotel Les Matins de Paris 4* 3 rue Clauzel - 75009 Paris завтрак буфет |
standart | 06.03.2020-30.03.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||
31.03.2020-02.04.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
03.04.2020-03.04.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
04.04.2020-05.04.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
06.04.2020-16.05.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
17.05.2020-21.05.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
22.05.2020-07.06.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
08.06.2020-12.06.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
13.06.2020-21.06.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
22.06.2020-28.06.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
29.06.2020-03.07.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
04.07.2020-09.07.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
10.07.2020-13.09.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
18.09.2020-26.09.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
27.09.2020-14.10.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
15.10.2020-16.10.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
17.10.2020-25.10.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
26.10.2020-02.11.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
03.11.2020-08.11.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
09.11.2020-29.12.2020 | 1 427 | 1 403 | |||||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 774 | 1 750 | |||||||
Hotel Le Chat Noir 4* 68, boulevard de Clichy 75018, Paris завтрак буфет https://www.hotelchatnoir.com/ |
standart | 06.03.2020-30.03.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||
31.03.2020-02.04.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
03.04.2020-03.04.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
04.04.2020-05.04.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
06.04.2020-16.05.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
17.05.2020-21.05.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
22.05.2020-07.06.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
08.06.2020-12.06.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
13.06.2020-21.06.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
22.06.2020-28.06.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
29.06.2020-03.07.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
04.07.2020-09.07.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
10.07.2020-13.09.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
18.09.2020-26.09.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
27.09.2020-14.10.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
15.10.2020-16.10.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
17.10.2020-25.10.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
26.10.2020-02.11.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
03.11.2020-08.11.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
09.11.2020-29.12.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
Hotel Eugene en ville 4* 6, Rue Buffault 75009 - Paris завтрак буфет |
standart | 06.03.2020-30.03.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||
31.03.2020-02.04.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
03.04.2020-03.04.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
04.04.2020-05.04.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
06.04.2020-16.05.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
17.05.2020-21.05.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
22.05.2020-07.06.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
08.06.2020-12.06.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
13.06.2020-21.06.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
22.06.2020-28.06.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
29.06.2020-03.07.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
04.07.2020-09.07.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
10.07.2020-13.09.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
18.09.2020-26.09.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
27.09.2020-14.10.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
15.10.2020-16.10.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
17.10.2020-25.10.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
26.10.2020-02.11.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
03.11.2020-08.11.2020 | 1 683 | 1 659 | |||||||
09.11.2020-29.12.2020 | 1 336 | 1 312 | |||||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 683 | 1 659 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: