Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 6 экскурсий, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 604 | 459 | 807 | 784 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 654 | 500 | 890 | 866 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 736 | 591 | 997 | 974 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 654 | 500 | 890 | 866 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 736 | 591 | 997 | 974 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 621 | 476 | 997 | 974 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 695 | 542 | 1 121 | 1 097 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 769 | 616 | 1 253 | 1 230 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 695 | 542 | 1 121 | 1 097 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 621 | 476 | 997 | 974 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 695 | 542 | 1 121 | 1 097 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 769 | 616 | 1 253 | 1 230 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 728 | 591 | 923 | 899 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 050 | 856 | 1 212 | 1 188 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 728 | 591 | 923 | 899 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 050 | 856 | 1 212 | 1 188 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 728 | 591 | 923 | 899 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 447 | 1 029 | 1 691 | 1 667 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 918 | 781 | 1 344 | 1 320 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 182 | 1 070 | 1 427 | 1 403 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 926 | 789 | 1 344 | 1 320 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 811 | 707 | 1 385 | 1 362 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 769 | 632 | 1 328 | 1 304 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 968 | 847 | 1 294 | 1 271 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 182 | 1 070 | 1 427 | 1 403 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 968 | 847 | 1 294 | 1 271 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 654 | 583 | 212 | 189 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 736 | 666 | 212 | 189 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 852 | 781 | 212 | 189 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 811 | 740 | 1 104 | 189 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 885 | 814 | 1 179 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | 189 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | 189 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 182 | 1 112 | 1 517 | 189 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | 189 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 142 | 71 | 212 | 189 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | 189 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | 189 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | 189 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 811 | 740 | 1 104 | 189 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 885 | 814 | 1 179 | 189 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 034 | 963 | 1 328 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 852 | 781 | 1 162 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 926 | 856 | 1 245 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 257 | 1 186 | 1 699 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 257 | 1 186 | 1 699 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 257 | 1 186 | 1 699 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 257 | 1 186 | 1 699 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 257 | 1 186 | 1 699 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 257 | 1 186 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 257 | 1 186 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 611 | 3 540 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 074 | 3 003 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 529 | 2 458 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 074 | 3 003 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 611 | 3 540 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 074 | 3 003 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 611 | 3 540 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 074 | 3 003 | 3 806 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 611 | 3 540 | 4 342 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 083 | 2 012 | 2 814 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: