Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 7 экскурсий, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 675 | 494 | 913 | 890 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 725 | 536 | 996 | 972 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 807 | 627 | 1 103 | 1 080 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 725 | 536 | 996 | 972 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 807 | 627 | 1 103 | 1 080 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 691 | 511 | 1 103 | 1 080 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 766 | 577 | 1 227 | 1 204 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 840 | 651 | 1 359 | 1 336 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 766 | 577 | 1 227 | 1 204 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 691 | 511 | 1 103 | 1 080 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 766 | 577 | 1 227 | 1 204 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 840 | 651 | 1 359 | 1 336 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 799 | 627 | 1 029 | 1 005 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 121 | 891 | 1 318 | 1 294 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 799 | 627 | 1 029 | 1 005 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 121 | 891 | 1 318 | 1 294 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 799 | 627 | 1 029 | 1 005 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 517 | 1 064 | 1 797 | 1 774 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 989 | 817 | 1 450 | 1 427 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 253 | 1 106 | 1 533 | 1 509 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 997 | 825 | 1 450 | 1 427 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 881 | 742 | 1 492 | 1 468 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 840 | 668 | 1 434 | 1 410 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 1 038 | 883 | 1 401 | 1 377 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 253 | 1 106 | 1 533 | 1 509 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 038 | 883 | 1 401 | 1 377 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 725 | 618 | 319 | 295 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 807 | 701 | 319 | 295 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 923 | 817 | 319 | 295 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 881 | 775 | 1 211 | 295 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 956 | 850 | 1 285 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | 295 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | 295 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 253 | 1 147 | 1 624 | 295 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | 295 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 212 | 106 | 319 | 295 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | 295 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | 295 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | 295 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 881 | 775 | 1 211 | 295 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 956 | 850 | 1 285 | 295 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 104 | 998 | 1 434 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 923 | 817 | 1 269 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 997 | 891 | 1 351 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 328 | 1 221 | 1 805 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 328 | 1 221 | 1 805 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 328 | 1 221 | 1 805 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 328 | 1 221 | 1 805 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 328 | 1 221 | 1 805 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 328 | 1 221 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 328 | 1 221 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 682 | 3 575 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 145 | 3 039 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 600 | 2 493 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 145 | 3 039 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 682 | 3 575 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 145 | 3 039 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 682 | 3 575 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 145 | 3 039 | 3 912 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 682 | 3 575 | 4 449 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 154 | 2 047 | 2 921 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: