Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 8 экскурсий, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 699 | 506 | 949 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 748 | 548 | 1 031 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 831 | 638 | 1 139 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 748 | 548 | 1 031 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 831 | 638 | 1 139 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 715 | 523 | 1 139 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 789 | 589 | 1 263 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 864 | 663 | 1 395 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 789 | 589 | 1 263 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 715 | 523 | 1 139 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 789 | 589 | 1 263 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 864 | 663 | 1 395 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 822 | 638 | 1 064 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 145 | 903 | 1 353 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 822 | 638 | 1 064 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 145 | 903 | 1 353 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 822 | 638 | 1 064 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 541 | 1 076 | 1 833 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 1 012 | 828 | 1 486 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 277 | 1 117 | 1 568 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 1 021 | 837 | 1 486 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 905 | 754 | 1 527 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 864 | 680 | 1 469 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 1 062 | 894 | 1 436 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 277 | 1 117 | 1 568 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 062 | 894 | 1 436 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 748 | 630 | 354 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 831 | 713 | 354 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 946 | 828 | 354 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 905 | 787 | 1 246 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 979 | 861 | 1 320 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 277 | 1 159 | 1 659 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 236 | 118 | 354 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 905 | 787 | 1 246 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 979 | 861 | 1 320 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 128 | 1 010 | 1 469 | |||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 946 | 828 | 1 304 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 021 | 903 | 1 387 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 351 | 1 233 | 1 841 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 351 | 1 233 | 1 841 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 351 | 1 233 | 1 841 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 351 | 1 233 | 1 841 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 351 | 1 233 | 1 841 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 351 | 1 233 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 351 | 1 233 | ||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 705 | 3 587 | ||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 168 | 3 050 | ||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 623 | 2 505 | ||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 168 | 3 050 | ||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 705 | 3 587 | ||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 168 | 3 050 | ||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 705 | 3 587 | ||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 168 | 3 050 | 3 947 | |||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 705 | 3 587 | 4 484 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 177 | 2 059 | 2 956 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: