Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 9 экскурсий, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 781 | 548 | 1 073 | 1 031 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 831 | 589 | 1 155 | 1 114 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 913 | 680 | 1 263 | 1 221 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 831 | 589 | 1 155 | 1 114 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 913 | 680 | 1 263 | 1 221 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 798 | 564 | 1 263 | 1 221 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 872 | 630 | 1 387 | 1 345 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 946 | 704 | 1 519 | 1 477 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 872 | 630 | 1 387 | 1 345 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 798 | 564 | 1 263 | 1 221 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 872 | 630 | 1 387 | 1 345 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 946 | 704 | 1 519 | 1 477 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 905 | 680 | 1 188 | 1 147 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 227 | 944 | 1 477 | 1 436 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 905 | 680 | 1 188 | 1 147 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 227 | 944 | 1 477 | 1 436 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 905 | 680 | 1 188 | 1 147 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 624 | 1 117 | 1 956 | 1 915 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 1 095 | 870 | 1 610 | 1 568 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 359 | 1 159 | 1 692 | 1 651 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 1 103 | 878 | 1 610 | 1 568 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 988 | 795 | 1 651 | 1 610 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 946 | 721 | 1 593 | 1 552 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 1 145 | 936 | 1 560 | 1 519 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 359 | 1 159 | 1 692 | 1 651 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 145 | 936 | 1 560 | 1 519 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 831 | 671 | 478 | 437 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 913 | 754 | 478 | 437 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 029 | 870 | 478 | 437 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 988 | 828 | 1 370 | 437 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 062 | 903 | 1 444 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | 437 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | 437 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 359 | 1 200 | 1 783 | 437 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | 437 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 319 | 159 | 478 | 437 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | 437 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | 437 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | 437 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 988 | 828 | 1 370 | 437 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 062 | 903 | 1 444 | 437 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 211 | 1 051 | 1 593 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 1 029 | 870 | 1 428 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 103 | 944 | 1 510 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 434 | 1 274 | 1 965 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 434 | 1 274 | 1 965 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 434 | 1 274 | 1 965 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 434 | 1 274 | 1 965 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 434 | 1 274 | 1 965 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 434 | 1 274 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 434 | 1 274 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 788 | 3 629 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 251 | 3 092 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 706 | 2 546 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 251 | 3 092 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 788 | 3 629 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 251 | 3 092 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 788 | 3 629 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 251 | 3 092 | 4 071 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 788 | 3 629 | 4 608 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 260 | 2 100 | 3 080 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: