Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 7 экскурсий, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 794 | 553 | 1 090 | 1 020 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 843 | 595 | 1 173 | 1 102 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 925 | 686 | 1 280 | 1 210 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 843 | 595 | 1 173 | 1 102 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 925 | 686 | 1 280 | 1 210 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 809 | 570 | 1 280 | 1 210 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 884 | 636 | 1 404 | 1 333 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 958 | 710 | 1 536 | 1 466 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 884 | 636 | 1 404 | 1 333 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 809 | 570 | 1 280 | 1 210 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 884 | 636 | 1 404 | 1 333 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 958 | 710 | 1 536 | 1 466 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 917 | 686 | 1 206 | 1 135 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 239 | 950 | 1 495 | 1 424 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 917 | 686 | 1 206 | 1 135 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 239 | 950 | 1 495 | 1 424 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 917 | 686 | 1 206 | 1 135 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 635 | 1 123 | 1 974 | 1 903 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 1 107 | 876 | 1 627 | 1 556 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 371 | 1 165 | 1 710 | 1 639 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 1 115 | 884 | 1 627 | 1 556 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 999 | 801 | 1 669 | 1 598 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 958 | 727 | 1 611 | 1 540 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 1 156 | 942 | 1 578 | 1 507 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 371 | 1 165 | 1 710 | 1 639 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 156 | 942 | 1 578 | 1 507 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 843 | 677 | 496 | 425 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 925 | 760 | 496 | 425 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 041 | 876 | 496 | 425 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 999 | 834 | 1 388 | 425 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 074 | 909 | 1 462 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | 425 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | 425 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 371 | 1 206 | 1 801 | 425 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | 425 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 330 | 165 | 496 | 425 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | 425 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | 425 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | 425 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 999 | 834 | 1 388 | 425 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 074 | 909 | 1 462 | 425 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 222 | 1 057 | 1 611 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 1 041 | 876 | 1 446 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 115 | 950 | 1 528 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 446 | 1 280 | 1 982 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 446 | 1 280 | 1 982 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 446 | 1 280 | 1 982 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 446 | 1 280 | 1 982 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 446 | 1 280 | 1 982 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 446 | 1 280 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 446 | 1 280 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 800 | 3 634 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 263 | 3 098 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 718 | 2 552 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 263 | 3 098 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 800 | 3 634 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 263 | 3 098 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 800 | 3 634 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 263 | 3 098 | 4 089 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 800 | 3 634 | 4 626 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 272 | 2 106 | 3 098 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: