Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 7 экскурсий, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 888 | 601 | 1 232 | 1 161 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 937 | 642 | 1 315 | 1 244 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 020 | 733 | 1 422 | 1 351 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 937 | 642 | 1 315 | 1 244 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 020 | 733 | 1 422 | 1 351 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 904 | 617 | 1 422 | 1 351 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 978 | 683 | 1 546 | 1 475 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 1 053 | 758 | 1 678 | 1 607 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 978 | 683 | 1 546 | 1 475 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 904 | 617 | 1 422 | 1 351 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 978 | 683 | 1 546 | 1 475 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 053 | 758 | 1 678 | 1 607 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 1 011 | 733 | 1 348 | 1 277 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 333 | 997 | 1 637 | 1 566 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 1 011 | 733 | 1 348 | 1 277 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 333 | 997 | 1 637 | 1 566 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 1 011 | 733 | 1 348 | 1 277 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 730 | 1 171 | 2 116 | 2 045 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 1 201 | 923 | 1 769 | 1 698 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 466 | 1 212 | 1 851 | 1 781 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 1 210 | 931 | 1 769 | 1 698 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 1 094 | 848 | 1 810 | 1 739 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 1 053 | 774 | 1 752 | 1 682 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 1 251 | 989 | 1 719 | 1 648 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 466 | 1 212 | 1 851 | 1 781 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 251 | 989 | 1 719 | 1 648 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 937 | 725 | 637 | 566 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 020 | 807 | 637 | 566 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 135 | 923 | 637 | 566 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 1 094 | 881 | 1 529 | 566 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 168 | 956 | 1 604 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | 566 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | 566 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 466 | 1 253 | 1 942 | 566 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | 566 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 425 | 212 | 637 | 566 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | 566 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | 566 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | 566 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 1 094 | 881 | 1 529 | 566 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 168 | 956 | 1 604 | 566 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 317 | 1 104 | 1 752 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 1 135 | 923 | 1 587 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 210 | 997 | 1 670 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 540 | 1 328 | 2 124 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 540 | 1 328 | 2 124 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 540 | 1 328 | 2 124 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 540 | 1 328 | 2 124 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 540 | 1 328 | 2 124 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 540 | 1 328 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 540 | 1 328 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 894 | 3 682 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 357 | 3 145 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 812 | 2 600 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 357 | 3 145 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 894 | 3 682 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 357 | 3 145 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 894 | 3 682 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 357 | 3 145 | 4 230 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 894 | 3 682 | 4 767 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 366 | 2 154 | 3 239 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: