Регулярный недельный тур в Париж, включает в себя 4 экскурсии, 7 ночей проживания в отеле с завтраками и трансферы.
ЗАЕЗДЫ: ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА НОМЕР В ЕВРО:
Отель | Тип номера | Даты | dbl/twin | single | triple | dbl + ex bed (0-12 лет) | |||
Hotel de Bordeaux 2* 100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный |
стандарт | 02.01.2020-31.10.2020 | 770 | 542 | 1 055 | 1 043 | |||
Luxia 2* 8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | стандарт | 01.03.2020-31.03.2020 | 819 | 583 | 1 138 | 1 126 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 902 | 674 | 1 245 | 1 233 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 819 | 583 | 1 138 | 1 126 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 902 | 674 | 1 245 | 1 233 | |||||
Avenir Montmartre 2* 39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | стандарт | 05.01.2020-22.03.2020 | 786 | 558 | 1 245 | 1 233 | |||
23.03.2020-29.03.2020 | 860 | 624 | 1 369 | 1 357 | |||||
30.03.2020-30.06.2020 | 935 | 699 | 1 501 | 1 489 | |||||
01.07.2020-19.07.2020 | 860 | 624 | 1 369 | 1 357 | |||||
20.07.2020-10.08.2020 | 786 | 558 | 1 245 | 1 233 | |||||
11.08.2020-31.08.2020 | 860 | 624 | 1 369 | 1 357 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 935 | 699 | 1 501 | 1 489 | |||||
Calvados 3* 20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | standart | 01.01.2020-31.03.2020 | 893 | 674 | 1 171 | 1 159 | |||
01.04.2020-30.06.2020 | 1 215 | 938 | 1 460 | 1 448 | |||||
01.07.2020-31.08.2020 | 893 | 674 | 1 171 | 1 159 | |||||
01.09.2020-31.10.2020 | 1 215 | 938 | 1 460 | 1 448 | |||||
01.11.2020-29.12.2020 | 893 | 674 | 1 171 | 1 159 | |||||
30.12.2020-31.12.2020 | 1 612 | 1 112 | 1 939 | 1 927 | |||||
Havane 3* 44 Rue de Trévise, 75009 Paris завтрак буфет | стандарт | 01.03.2020-30.03.2020 | 1 083 | 864 | 1 592 | 1 580 | |||
31.03.2020-13.04.2020 | 1 348 | 1 153 | 1 674 | 1 663 | |||||
14.04.2020-30.06.2020 | 1 092 | 872 | 1 592 | 1 580 | |||||
01.07.2020-23.08.2020 | 976 | 789 | 1 633 | 1 621 | |||||
24.08.2020-31.08.2020 | 935 | 715 | 1 575 | 1 564 | |||||
01.09.2020-17.10.2020 | 1 133 | 930 | 1 542 | 1 530 | |||||
18.10.2020-22.10.2020 | 1 348 | 1 153 | 1 674 | 1 663 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 133 | 930 | 1 542 | 1 530 | |||||
Newhotel Saint Lazare 3* 53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 819 | 666 | 460 | 448 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 902 | 748 | 460 | 448 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 017 | 864 | 460 | 448 | |||||
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 976 | 822 | 1 352 | 448 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 050 | 897 | 1 427 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | 448 | |||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | 448 | |||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 348 | 1 194 | 1 765 | 448 | |||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | 448 | |||||
17.09.2020-19.09.2020 | 307 | 153 | 460 | 448 | |||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | 448 | |||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | 448 | |||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | 448 | |||||
Newhotel Lafayette 3* 25 rue Buffault, 75009 Pairs завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 976 | 822 | 1 352 | 448 | |||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 050 | 897 | 1 427 | 448 | |||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 199 | 1 045 | 1 575 | ||||||
Newhotel Le Voltaire 4* 3 Rue Pétion, 75011 Paris завтрак буфет |
standart | 22.01.2020-31.03.2020 | 1 017 | 864 | 1 410 | ||||
01.04.2020-10.05.2020 | 1 092 | 938 | 1 493 | ||||||
11.05.2020-18.05.2020 | 1 422 | 1 269 | 1 947 | ||||||
23.05.2020-07.06.2020 | 1 422 | 1 269 | 1 947 | ||||||
13.06.2020-14.07.2020 | 1 422 | 1 269 | 1 947 | ||||||
09.09.2020-16.09.2020 | 1 422 | 1 269 | 1 947 | ||||||
20.09.2020-27.09.2020 | 1 422 | 1 269 | 1 947 | ||||||
15.10.2020-17.10.2020 | 1 422 | 1 269 | |||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 1 422 | 1 269 | |||||||
Melia Paris Tour Eiffel 4* 35 Rue Jean Goujon, 75008 Paris завтрак буфет |
standart | 06.07.2020-08.07.2020 | 3 776 | 3 623 | |||||
09.07.2020-16.07.2020 | 3 239 | 3 086 | |||||||
17.07.2020-23.08.2020 | 2 694 | 2 541 | |||||||
24.08.2020-13.09.2020 | 3 239 | 3 086 | |||||||
14.09.2020-17.09.2020 | 3 776 | 3 623 | |||||||
18.09.2020-27.09.2020 | 3 239 | 3 086 | |||||||
28.09.2020-06.10.2020 | 3 776 | 3 623 | |||||||
07.10.2020-18.10.2020 | 3 239 | 3 086 | 4 053 | ||||||
19.10.2020-22.10.2020 | 3 776 | 3 623 | 4 590 | ||||||
23.10.2020-31.10.2020 | 2 248 | 2 095 | 3 062 |
В стоимость включено:
В стоимость не включено: