Бюджет (3*) | Стандарт (3-4*) | Делюкс (4-5*) | |
1/2 DBL | 770 USD | 825 USD | 1020 USD |
1/3 TRPL | 755 USD | 785 USD | 955 USD |
Доплата за SGL | 205 USD | 265 USD | 445 USD |
Дети 5-11 лет (с EXB) | 355 USD | 370 USD | 485 USD |
Дети 5-11 лет (без EXB) | 170 USD | 185 USD | 200 USD |
Дети до 5 лет | бесплатно |
Город | Ночи | Бюджет | Стандарт | Делюкс |
Дели | 1 |
Singh Palace |
SK Premium Park |
Radisson Blu |
Агра | 2 |
Hotel Amar |
Atulya Taj |
Radisson |
Джайпур | 2 |
Souvenir Peppermint |
Park Ocean |
Four Points by Sheraton |
Джодхпур | 1 |
Lords Inn |
The Fern |
Welcom Hotel Jodhpur |
Удайпур | 2 |
Jagat Niwas Palace |
Rajputana Resort |
Fateh Niwas |
Пушкар | 1 |
Pushkar Bagh |
Aaram Bagh |
Green House |