Автоэкскурсии по Байкалу, прогулки на теплоходе по озеру, купание в прохладной, но кристально-чистой воде Священного озера сравнимы с чудесным, сказочным сном, во время которого захватывает дух от необычайной красоты и суровости!
Стоимость тура на 1 человека, руб.:
ДАТЫ ТУРА | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 06.07.2024 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 17.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЕТО 2024 п. Листвянка "Байкалика" | |||||||||
Стандарт | |||||||||
Взрослый на основном месте | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB |
Одноместное размещение | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB | 58 700 RUB |
Ребёнок 3—12 лет на основном месте | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB |
Ребёнок 3—12 лет на дополнительном месте | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB |
Улучшенный | |||||||||
Взрослый на основном месте | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB |
Взрослый на дополнительном месте | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB | 55 400 RUB |
Одноместное размещение | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB | 63 000 RUB |
Ребёнок 3—12 лет на основном месте | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB |
Ребёнок 3—12 лет на дополнительном месте | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB | 41 700 RUB |
Семейный | |||||||||
Взрослый на основном месте | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB | 53 250 RUB |
Ребёнок 3—12 лет на основном месте | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB | 39 950 RUB |
Проживание в других гостиницах рассчитывается индивидуально.
Обзорная экскурсия по городу Иркутску ;
Экскурсия "Листвянка - ворота Байкала" ;
Экскурсия "Тальцы - сибирская деревня" ;
Экскурсия "Кругобайкальская железная дорога" (КБЖД) ;
Экскурсия "Аршан - минеральные источники, дацан и водопады" ;
Экскурсия "Малое море и остров Ольхон".